






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 2026 | Jumat | ZHE - 950 | 6203 |
| 2 | 25 Jun 2026 | Kamis | ZHE - 949 | 9176 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | ZHE - 948 | 3425 |
| 4 | 23 Jun 2026 | Selasa | ZHE - 947 | 7098 |
| 5 | 22 Jun 2026 | Senin | ZHE - 946 | 5129 |
| 6 | 21 Jun 2026 | Minggu | ZHE - 945 | 8640 |
| 7 | 20 Jun 2026 | Sabtu | ZHE - 944 | 4573 |
| 8 | 19 Jun 2026 | Jumat | ZHE - 943 | 2139 |
| 9 | 18 Jun 2026 | Kamis | ZHE - 942 | 9708 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | ZHE - 941 | 4652 |
